Solutions-partners: niveaus en vereisten.
Kies jouw betrokkenheidsmodel (verkopen, diensten, of beide) en bouw je partnerschap uit met certificeringen en klantimpact.

Engagementmodel 'verkopen'
Het engagementmodel 'verkopen' is ontworpen voor verkooppartners die inkomsten genereren door Notion-licenties te verkopen en klantfacturering te beheren. Verkoopactiviteiten omvatten het werven van nieuwe klanten, het faciliteren van accountuitbreidingen, het beheren van verlengingen en het bieden van accounttoezicht.

Voordelen
| Niveau | Brons | Zilver | Goud | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Inkomstenaandeel | ||||
| Doorverkoopkorting | N.v.t. | $$ | $$$ | $$$$ |
| Prioriteit bij licentie-leads | N.v.t. | $$ | $$$ | $$$$ |
| Training | ||||
| Partneracademie | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Certificeringen | - | 2 gratis examens per jaar | 3 gratis examens per jaar | Onbeperkt gratis examens per jaar |
| Live training en ondersteuning | N.v.t. | N.v.t. | ✔️ | ✔️ |
| Gratis demo-account van Notion | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Marketing | ||||
| Vermelding op de Notion Marketplace | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Badge met partnerniveau en logo | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Marketingontwikkelingsfondsen | N.v.t. | $$ | $$$ | $$$$ |
| Ondersteuning bij evenementen | N.v.t. | - | ✔️ | ✔️ |
| Support | ||||
| Toegang tot de partnercommunity | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Toegewijde partnermanager | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prioriteit bij support van het CX-team | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Toegang tot functies in bèta | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vereisten
| Niveau | Brons | Zilver | Goud | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Ondertekende overeenkomst | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Jaarlijks Business-abonnement | N.v.t. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Incrementele ARR | N.v.t. | $$ | $$$ | $$$$ |
| Certificeringsteam | N.v.t. | (2) personen met Notion Sales-certificering | (3) personen met Notion Sales-certificering | (5) personen met Notion Sales-certificering |
| CSAT | Gemiddelde score van 80% | Gemiddelde score van 80% | Gemiddelde score van 80% | Gemiddelde score van 80% |
| NRR | N.v.t. | +100% | +100% | +100% |
Engagementmodel 'diensten'
Het engagementmodel 'diensten' is ontworpen voor partners die advies-, implementatie-, integratie- of beheerde diensten leveren om klanten te helpen Notion te adopteren, te optimaliseren en te opschalen.

Voordelen
| Niveau | Brons | Zilver | Goud | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Diensten | ||||
| Prioriteit bij serviceleads | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Onderaanneming door Notion | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Toegang tot waarborgingsdiensten van Notion | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Training | ||||
| Partneracademie | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Live training en ondersteuning | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Marketing | ||||
| Vermelding op de Notion Marketplace | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Badge met partnerniveau en logo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Support | ||||
| Toegang tot de partnercommunity | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Toegewijde partnermanager | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prioriteit bij support van het CX-team | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Toegang tot functies in bèta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vereisten
| Niveau | Brons | Zilver | Goud | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Ondertekende overeenkomst | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Jaarlijks Business-abonnement | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Service-inkomsten | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Certificeringsteam | (1) persoon met Notion Services-certificering | (1) persoon met Notion Services-certificering en (1) persoon met Notion's technische certificering | (2) personen met Notion Services-certificering en (2) personen met Notion's technische certificering | (3) personen met Notion Services-certificering en (2) personen met Notion's technische certificering |
| CSAT | 80% tevreden klanten | 80% tevreden klanten | 80% tevreden klanten | 80% tevreden klanten |
Vragen en antwoorden
Wat is het verschil tussen licentie-inkomsten en service-inkomsten?
Licentie-inkomsten zijn de jaarlijkse terugkerende inkomsten die worden gegenereerd door het doorverkopen van Notion-licenties die aan de partner zijn toe te schrijven. Service-inkomsten zijn de totale dollarwaarde die een partner verdient met diensten (bijv. implementatie, migratie, training, integraties) en worden apart van licentie-inkomsten bijgehouden.
Wat zijn de certificeringseisen voor Notion Solutions-partners?
Notion Solutions-partners van alle niveaus en tracks moeten de vereiste rolgebaseerde certificeringen en badges behouden om een nieuwe status te behalen (bijv. een niveau omhoog) en om hun bestaande status te behouden (downgraden vermijden). Certificeringen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, gekoppeld aan het Notion-account van de persoon, en moeten elke twee jaar worden vernieuwd. Gecertificeerde personen moeten medewerkers of langdurige aannemers zijn van de geregistreerde partner. Een groeiend aantal gecertificeerde medewerkers correleert doorgaans met hogere Notion-inkomsten, verbeterde status en uitgebreide kansen in de loop van de tijd.
Hoe wordt klanttevredenheid (CSAT) gemeten voor partners?
Klanttevredenheid is een belangrijke drijfveer voor het behouden en werven van klanten. De CSAT van partners wordt gemeten via periodieke e-mails gedurende de klantlevenscyclus (pre-sales, sales, onboarding en voortdurende succes met de partner).
Wat is netto-inkomstenbehoud (NRR) en hoe wordt het berekend voor partners?
NRR is het percentage van de omzet dat behouden blijft van bestaande klanten over een periode na churn/contractie en uitbreiding (onze bedrijfsbrede 'north star'). Voor partners berekenen we NRR per kwartaal waar voldoende signalen aanwezig zijn, met de focus op jaarabonnementen van accounts van $ 10.000 of meer ARR. Voor partners in het engagementmodel 'verkopen' weerspiegelt NRR de prestaties op je eigen accounts en kan het worden gebruikt als een drempel- of tie-breaker-metric in de niveaubepaling.