Ratkaisukumppanien tasot ja vaatimukset
Valitse liiketoimintamalli – myynti, palvelut tai molemmat – ja kehitä toimintaasi sertifiointien ja asiakkaille tuotettujen tulosten avulla.

Myynti – toimintamalli
Myynnin toimintamalli on suunniteltu myyntikumppaneille, jotka ansaitsevat myymällä Notion-lisenssejä ja laskuttamalla asiakkaita. Myyntitoimintaan kuuluvat uusien asiakkaiden hankinta, asiakkuuksien laajentaminen, uusintatilausten hallinta ja asiakkuuksien seuranta.

Edut
| Taso | Pronssi | Hopea | Kulta | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Tuotonjako | ||||
| Jälleenmyyntialennus | – | $$ | $$$ | $$$$ |
| Lisenssiliidit etusijalla | – | $$ | $$$ | $$$$ |
| Mahdollistaminen | ||||
| Kumppaniakatemia | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Asiantuntijasertifikaatit | – | 2 ilmaista testiä vuodessa | 3 ilmaista testiä vuodessa | Rajoittamaton määrä ilmaisia testejä vuodessa |
| Reaaliaikainen koulutus ja tuki | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Ilmainen Notion-esittelytili | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Markkinointi | ||||
| Lisääminen Notion Marketplaceen | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kumppanitaso ja ohjelman merkki | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Markkinoinnin kehittämisrahastot | – | $$ | $$$ | $$$$ |
| Tapahtumatuki | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Tuki | ||||
| Kumppaniyhteisön käyttöoikeus | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Henkilökohtainen kumppanuuspäällikkö | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Asiakaskokemustiimin ensisijainen tuki | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Beetatoimintojen käyttöoikeus | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vaatimukset
| Taso | Pronssi | Hopea | Kulta | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Allekirjoitettu sopimus | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vuotuinen liiketoimintasuunnitelma | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kasvava jatkuva vuosilaskutus | – | $$ | $$$ | $$$$ |
| Sertifiointitiimi | – | (2) Ne, joilla on Notionin myyntisertifikaatti. | (3) Ne, joilla on Notionin myyntisertifikaatti. | (5) Ne, joilla on Notionin myyntisertifikaatti. |
| Asiakastyytyväisyyspisteet | Keskimäärin 80 % | Keskimäärin 80 % | Keskimäärin 80 % | Keskimäärin 80 % |
| Nettotulojen säilyvyys | – | +100 % | +100 % | +100 % |
Palvelu – toimintamalli
Palvelutoimintamalli on tarkoitettu kumppaneille, jotka tarjoavat konsultointia, käyttöönottopalveluita, integrointeja tai hallinnoituja palveluita ja auttavat näin asiakkaita ottamaan Notionin käyttöön, optimoimaan sen ja laajentamaan sen käyttöä.

Edut
| Taso | Pronssi | Hopea | Kulta | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Palvelut | ||||
| Palveluliidit etusijalla | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Alihankinta Notionin kautta | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Notionin varmistuspalveluiden käyttöoikeus | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Mahdollistaminen | ||||
| Kumppaniakatemia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Reaaliaikainen koulutus ja tuki | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Markkinointi | ||||
| Lisääminen Notion Marketplaceen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kumppanitaso ja ohjelman merkki | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tuki | ||||
| Kumppaniyhteisön käyttöoikeus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Henkilökohtainen kumppanuuspäällikkö | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Asiakaskokemustiimin ensisijainen tuki | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Beetatoimintojen käyttöoikeus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vaatimukset
| Taso | Pronssi | Hopea | Kulta | Platina |
|---|---|---|---|---|
| Allekirjoitettu sopimus | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Vuotuinen liiketoimintasuunnitelma | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Palvelujen tuotot | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Sertifiointitiimi | (1) Ne, joilla on Notion-palvelusertifikaatti. | (1) Ne, joilla on Notion-palvelusertifikaatti, ja (1) ne, joilla on Notionin tekninen sertifikaatti. | (2) Ne, joilla on Notion-palvelusertifikaatti, ja (2) ne, joilla on Notionin tekninen sertifikaatti. | (3) Ne, joilla on Notion-palvelusertifikaatti, ja (2) ne, joilla on Notionin tekninen sertifikaatti. |
| Asiakastyytyväisyyspisteet | 80 % erittäin tyytyväisiä | 80 % erittäin tyytyväisiä asiakkaita | 80 % erittäin tyytyväisiä asiakkaita | 80 % erittäin tyytyväisiä asiakkaita |
Kysymyksiä ja vastauksia
Miten lisenssi- ja palvelutulot eroavat toisistaan?
Lisenssitulot ovat kumppaneille kertyviä vuotuisia toistuvia lisätuloja, joita tulee Notion-lisenssien jälleenmyynnistä. Palvelutulot taas ovat palveluista (kuten käyttöönotosta, siirroista, koulutuksesta tai integraatioista) kertyvä kokonaistuotto, jota seurataan erillään lisenssituloista.
Mitkä ovat Notionin ratkaisukumppanien sertifiointivaatimukset?
Notionin ratkaisukumppanien – kaikilla tasoilla ja vaihtoehdoissa – on ylläpidettävä vaadittuja roolipohjaisia Notion-sertifiointeja ja -merkkejä, jotta he voisivat saada uuden aseman (esim. nousta tasoa ylemmäs) ja säilyttää nykyisen asemansa (välttää tason alentamisen). Sertifioinnit ovat henkilökohtaisia eivätkä ne ole siirrettävissä, vaan ne on sidottu henkilön Notion-tiliin, ja ne on uusittava kahden vuoden välein. Sertifioitujen henkilöiden on oltava rekisteröidyn kumppanin työntekijöitä tai pitkäaikaisia alihankkijoita. Mitä enemmän sertifioituja henkilöitä on, sitä enemmän Notion-tulot tavallisesti kasvavat, asema kohoaa ja mahdollisuudet kasvavat ajan myötä.
Miten kumppanien asiakastyytyväisyyspisteitä (CSAT) mitataan?
Asiakastyytyväisyys on keskeinen tekijä liiketoiminnan laajentamisessa ja asiakassuhteiden ylläpitämisessä. Kumppanien asiakastyytyväisyyspisteitä mitataan säännöllisin väliajoin lähetettävillä sähköposteilla asiakassuhteen eri vaiheissa (myyntiä edeltävä vaihe, myynti, käyttöönotto ja jatkuva menestys).
Mitä nettotulojen säilyvyys (NRR) tarkoittaa ja miten se lasketaan kumppaneille?
NRR on prosenttiosuus olemassa olevilta asiakkailta saaduista tuloista tietyllä ajanjaksolla. Se kattaa sekä asiakaskannan supistumisen että kasvun ja toimii yrityksemme tasolla ohjenuoramme. Kumppaneille NRR lasketaan neljännesvuosittain, kun sitä varten on saatavilla riittävästi tietoa. Siinä keskitytään vuositasolla vähintään 10 000 dollarin jatkuvan vuosilaskutuksen asiakkuuksiin. Myynnin toimintamallissa toimivien kumppaneiden kohdalla NRR kuvaa kumppanin suorituskykyä tämän omilla asiakkuuksilla, ja sitä voidaan käyttää luokittelussa pääsykriteerinä tai ratkaisevana tekijänä.