Løsningspartnerniveauer og -krav.
Vælg din engagementsmodel – Salg, Tjenester, eller begge – og opgrader med certificeringer og kundepåvirkning.

Salg - Engagementsmodel
Salgsengagementsmodellen er designet til Salgspartnere, der genererer indtægter ved at sælge Notion-licenser og håndtere kundebetalinger. Salgsaktiviteter inkluderer at finde nye kunder, lette konto-opgraderinger, håndtere fornyelser og yde kontoovervågning.

Fordele
| Niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Indtægtsdeling | ||||
| Gensalgsrabat | Ikke relevant | $$ | $$$ | $$$$ |
| Prioritet for licens-leads | Ikke relevant | $$ | $$$ | $$$$ |
| Muliggørelse | ||||
| Partnerakademi | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ekspertcertificeringer | - | 2 gratis eksamener om året | 3 gratis eksamener om året | Ubegrænsede gratis eksamener om året |
| Live træning og support | Ikke relevant | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ |
| Gratis Notion demokonto | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Markedsføring | ||||
| Anføres på Notion Marketplace | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Partnerniveau og programbadge | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Marketingudviklingsmidler | Ikke relevant | $$ | $$$ | $$$$ |
| Begivenhedssupport | Ikke relevant | - | ✔️ | ✔️ |
| Support | ||||
| Adgang til partnerfællesskabet | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dedikeret partnermanager | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prioriteret support fra CX-teamet | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adgang til beta-funktioner | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Krav
| Niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Underskreven aftale | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Årlig forretningsplan | Ikke relevant | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Trinvis ARR (Årlig tilbagevendende indtægt) | Ikke relevant | $$ | $$$ | $$$$ |
| Certificeringsteam | Ikke relevant | (2) personer med Notion salgscertificering | (3) personer med Notion salgscertificering | (5) personer med Notion salgscertificering |
| CSAT | 80 % gennemsnitlig score | 80 % gennemsnitlig score | 80 % gennemsnitlig score | 80 % gennemsnitlig score |
| NRR | Ikke relevant | +100 % | +100 % | +100 % |
Service - Engagementsmodel
Serviceengagementsmodellen er designet til partnere, der leverer rådgivning, implementering, integration eller administrerede tjenester for at hjælpe kunder med at benytte, optimere og skalere med Notion.

Fordele
| Niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Tjenester | ||||
| Prioritet for service-leads | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Underentreprise fra Notion | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Adgang til Notion assurance-tjenester | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Muliggørelse | ||||
| Partnerakademi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Live træning og support | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Markedsføring | ||||
| Anføres på Notion Marketplace | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Partnerniveau og programbadge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Support | ||||
| Adgang til partnerfællesskabet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Dedikeret partnermanager | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Prioriteret support fra CX-teamet | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Adgang til beta-funktioner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Krav
| Niveau | Bronze | Sølv | Guld | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Underskreven aftale | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Årlig forretningsplan | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Serviceindtægt | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
| Certificeringsteam | (1) person med Notion servicecertificering | (1) person med Notion servicecertificering og (1) person med Notion teknisk certificering | (2) personer med Notion servicecertificering og (2) personer med Notion teknisk certificering | (3) personer med Notion servicecertificering og (2) personer med Notion teknisk certificering |
| CSAT | 80 % tilfredse | 80 % tilfredse kunder | 80 % tilfredse kunder | 80 % tilfredse kunder |
Spørgsmål og svar
Hvad er forskellen mellem licensindtægter og serviceindtægter?
Licensindtægter er den trinvise årlige tilbagevendende indtægt, der genereres ved videresalg af Notion-licenser, der kan tilskrives partneren. Serviceindtægter er den samlede værdi, en partner tjener fra tjenester (f.eks. implementering, migration, træning, integrationer) og spores separat fra licensindtægter.
Hvad er certificeringskravene for Notion-løsningspartnere?
Notion-løsningspartnere – på tværs af alle niveauer og spor – skal opretholde de påkrævede rollebaserede Notion-certificeringer og -badges for at opnå en ny status (f.eks. rykke et niveau op) og for at bevare deres eksisterende status (undgå niveau-nedgradering). Certificeringer er individuelle og ikke-overdragelige, knyttet til personens Notion-konto, og skal fornyes hvert andet år. Certificerede personer skal være ansatte eller langvarige kontraktansatte hos den registrerede partner. Vækst i certificerede medarbejdere korrelerer typisk med højere Notion-indtægter, forbedret status og udvidede muligheder over tid.
Hvordan måles kundetilfredshed (CSAT) for partnere?
Kundetilfredshed er en kernefaktor for ekspansion og fastholdelse. Partner CSAT måles via periodiske e-mails gennem kundens livscyklus (før salg, salg, onboarding og løbende succes med partneren).
Hvad er fastholdelse af nettoomsætning (NRR), og hvordan beregnes dette for partnere?
NRR er procentdelen af indtægter, der fastholdes fra eksisterende kunder over en periode efter kundeafgang/nedgradering og opgradering – vores "nordstjerne" på virksomhedsniveau. For partnere beregner vi NRR kvartalsvis, hvor der er tilstrækkeligt signal, med fokus på årlige abonnementskonti på eller over 10.000 USD ARR (årlig tilbagevendende indtægt). For partnere i Salgsengagementsmodellen afspejler NRR præstationen på dine ejede konti og kan bruges som en gating- eller tie-breaker-metrik i tiering.